




という事で紹介していきます)(真顔)
基本情報
項目 | 詳細 |
機種名称 | Sスーパーハナハナ2 |
筐体イメージ | ![]() |
販売予定日 | 2022年7月4日予定 |
メーカー | パイオニア |
タイプ | AT |
回転ベース | 33回転 |
コイン単価 | 不明 |
純増 | 不明 |

その他基本情報
[st-midasibox title="ポイント" fontawesome="fa-check-circle faa-ring animated" bordercolor="#FFC107" color="" bgcolor="#FFFDE7" borderwidth="" borderradius="5" titleweight="bold" myclass=""]
▼通常時
・ハナが光れば当選
▼連荘モード(初当たりの一部で当選)
・約1/14で当選(BB:200枚・RB67枚)
▼特徴
100回転以内のボーナス当選は連荘モード移行のチャンス
[/st-midasibox]
[st-kaiwa1]通常時は変わらずハナが光ればATですね

初当たり確率
スペック | ||
設定 | 初当り | 出玉率 |
設定1 | 1/231 | 97.5% |
設定2 | 1/224 | 99.5% |
設定3 | 1/216 | 101.8% |
設定5 | 1/206 | 104.5% |
設定6 | 1/197 | 107.1% |


連チャン込みボーナス確率
スペック | |||
設定 | BB | RB | 合算 |
設定1 | 1/171 | 1/345 | 1/114 |
設定2 | 1/164 | 1/331 | 1/109 |
設定3 | 1/155 | 1/315 | 1/104 |
設定5 | 1/146 | 1/297 | 1/98 |
設定6 | 1/137 | 1/279 | 1/92 |
高設定を掴んだ場合の期待値
<高設定時期待枚数> | |||
750回転/1H | 設定3 | 設定5 | 設定6 |
1H | +41枚 | +101枚 | +160枚 |
2H | +81枚 | +203枚 | +320枚 |
3H | +122枚 | +304枚 | +479枚 |
4H | +162枚 | +405枚 | +639枚 |
5H | +203枚 | +506枚 | +799枚 |
6H | +243枚 | +607枚 | +959枚 |
7H | +284枚 | +709枚 | +1118枚 |
8H | +324枚 | +810枚 | +1278枚 |
9H | +365枚 | +911枚 | +1438枚 |
10H | +405枚 | +1013枚 | +1598枚 |
11H | +446枚 | +1114枚 | +1757枚 |
天井情報
項目 | ゲーム数 | 恩恵 |
天井① | 999G | 初当たり |
天井② | - | - |
備考 | 天井まで約3.2万円 | ‐ |

設定判別要素まとめ
稼働後に更新します
その他情報
PV等
基本ゲームフロー
①通常時→ボーナス(連荘モード移行目指す)
評判・評価まとめ


評価
稼働後更新
総合評価
現状沖スロはそこそこ稼働が良いのが多いので期待したいです
打ちたい度