
すばる
ゼーガペインの新作が出ますね!
なんだかんだ中毒性が有って人気有りましたよね初代は


すばる
確かに回りにも1台がバラエティーでずっと動いていたイメージが有りますね
初代は引き戻しのゲーム性とシズノ覚醒がイメージに残っていますがどうなったんですかね


すばる
少し踏襲していそうです
という事で紹介していきます)(真顔)
基本情報
項目 | 詳細 |
機種名称 | Sひぐらしのなく頃にカケラ遊び編 |
筐体イメージ | ![]() |
販売予定日 | 2022年4月3日予定 |
メーカー | OIZUMI |
タイプ | AT |
回転ベース | 43.5回転 |
コイン単価 | 2.7円(設定1) |
純増 | 7.8枚(設定1) |

すばる
予想に反して純増7.8枚の化け物マシーンですね
その他基本情報
ポイント
▼通常時
レア小役から惨劇回避を目指すゲーム性。回避成功でボーナス
▼ボーナス
ボーナス | 平均枚数 | 恩恵 |
惨劇ボーナス | 47枚 | CZ突入 |
RB | 94枚 | 運命の解 |
BB | 266枚 | czor運命の解 |
オヤシロBB | 377枚 | 運命の解 |
EPBB | 240枚 | カケラ遊び編 |
▼運命の解
・突入時期待枚数550枚
・35G以内にマップを進行させて期待度を分岐。成功でBONUS獲得

すばる
ボーナス中の純増は7.8枚と高め。ボーナス中にビタ押しをして獲得枚数があげられるみたいです
技術介入機をAT機で作った感じですね!

初当たり確率
設定 | 初当たり | カケラ回想 | 非攻略出玉率 | 攻略出玉率 |
設定1 | 1/249.5 | 1/313.7 | 97.8% | 100.5% |
設定2 | 1/238.9 | 1/301.1 | 98.8% | 101.7% |
設定3 | 1/228.6 | 1/296.1 | 99.7% | 102.7% |
設定4 | 1/220.5 | 1/283.6 | 100.9% | 104.0% |
設定5 | 1/208.7 | 1/287.0 | 102.2% | 105.4% |
設定6 | 1/192.5 | 1/276.6 | 104.0% | 108.3% |

すばる
機械割はかなり低めですね…
今作はAT機との事なので自力感が有ればそれでもいいんですが…

高設定を掴んだ場合の期待値(市場想定)
<高設定時期待枚数> | |||
750回転/1H | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1H | +20枚 | +50枚 | +90枚 |
2H | +40枚 | +99枚 | +180枚 |
3H | +61枚 | +149枚 | +270枚 |
4H | +81枚 | +198枚 | +360枚 |
5H | +101枚 | +248枚 | +450枚 |
6H | +121枚 | +297枚 | +540枚 |
7H | +142枚 | +347枚 | +630枚 |
8H | +162枚 | +396枚 | +720枚 |
9H | +182枚 | +446枚 | +810枚 |
10H | +202枚 | +495枚 | +900枚 |
11H | +223枚 | +545枚 | +990枚 |
高設定を掴んだ場合の期待値(完全攻略時)
<高設定時期待枚数> | |||
750回転/1H | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1H | +90枚 | +122枚 | +187枚 |
2H | +180枚 | +243枚 | +374枚 |
3H | +270枚 | +365枚 | +560枚 |
4H | +360枚 | +486枚 | +747枚 |
5H | +450枚 | +608枚 | +934枚 |
6H | +540枚 | +729枚 | +1121枚 |
7H | +630枚 | +851枚 | +1307枚 |
8H | +720枚 | +972枚 | +1494枚 |
9H | +810枚 | +1094枚 | +1681枚 |
10H | +900枚 | +1215枚 | +1868枚 |
11H | +990枚 | +1337枚 | +2054枚 |

すばる
ビタ介入が完璧でも結構低めですね
天井情報
項目 | ゲーム数 | 恩恵 |
天井① | 初当たりボーナス7スルー | 運命の解 |
天井② | 有利区間1500G消化 | 運命の解 |
天井③ | カレンダーが7月1日突立つ | ボーナス当選 |

すばる
650ハマり天井の絆に感じますが1500G上限が付いています
設定判別要素まとめ
稼働後に更新します
その他情報
PV等
基本ゲームフロー
①通常時→BONUS→CZ⇒AT
評判・評価まとめ

すばる
稼働始めた機械はネットでの評価を総合して点数を付けます
客観的に見た評価って感じですね!

評価
稼働後更新
総合評価
前作はそこそこ好きだったので打ってみたいです。
打ちたい度