パチスロイベント「PS-EMOTION」についてまとめて見た記事になります。

今回はPS-EMOTIONの公約について紹介するよ



PS-EMOTIONってなんですか?



一部地域でやってるイベントみたいだね
と言う事で、今回はPS-EMOTIONの公約について内容・狙い方等を紹介していきます。
PS-EMOTIONとは?
広告媒体はPS-EMOTIONです。開催頻度は高めですね
引用紹介しているイベントについての権利表記
Copyright© 2023 PS-EMOTION All Rights Reserved.
PS-EMOTIONの公約について


このように公約がガチで暗号化されています。アイコンの個数行う事になりますね。
アイコンが覚えるのが無理ゲーなので、まとめてみました
PS-EMOTION パチスロ系公約
アイコン名称 | 公約 |
![]() ![]() | 3台以上の6.5号機各機種に【設定5以上】を1台以上 |
![]() ![]() | 6.5号機に期待(公約なし) |
![]() ![]() | 3台以上の6.5号機各機種に【設定6】が1台以上 |
![]() ![]() | 6.5号機10%が【設定6】 |
![]() ![]() | 6.5号機10%が【設定5以上】 |
![]() ![]() | 3台以上のAタイプ各機種に【設定6】を1台以上 |
![]() ![]() | 光告知(完全告知)系機種台数10%以上に【設定5以上】 |
![]() ![]() | 光告知(完全告知)系機種台数10%以上に【設定6】 |
![]() ![]() | 3台以上のハナハナ各機種に【設定6】を1台以上 |
![]() ![]() | ハナハナ10%が【設定6】 |
![]() ![]() | ハナハナ10%が【設定5以上】 |
![]() ![]() | 3台以上のジャグラー各機種に【設定6】を1台以上 |
![]() ![]() | ジャグラー10%が【設定5以上】 |
![]() ![]() | ジャグラー10%が【設定6】 |
![]() ![]() | 特定末尾が1/2の確率で【設定5以上】 |
![]() ![]() | 特定末尾が1/2の確率で【設定6】 |
![]() ![]() | 3台以上の【設定5以上】並び1箇所以上 |
![]() ![]() | 3台以上の【設定6】並び1箇所以上 |
![]() ![]() | 3台以上の沖スロ(30Φ)各機種に【設定6】を1台以上 |
![]() ![]() | 沖スロ(30Φ)10%が【設定6】 |
![]() ![]() | 沖スロ(30Φ)10%が【設定5以上】 |
![]() ![]() | 【スマスロに期待(公約なし)】 |
![]() ![]() | 3台以上のスマスロ各機種に【設定6】を1台以上 |
![]() ![]() | 3台以上のスマスロ各機種に【設定5以上】を1台以上 |
![]() ![]() | スマスロ10%が【設定6】 |
![]() ![]() | スマスロ10%が【設定5以上】 |
![]() ![]() | バラエティ 1/3に【設定5以上】 |
![]() ![]() | 全台【設定5以上】が1機種以上(2台以上の設置機種が対象) |
![]() ![]() | 全台【設定6】が1機種以上(2台以上の設置機種が対象) |
![]() ![]() | 全台【設定5以上】が1機種以上(3台以上の設置機種が対象) |
![]() ![]() | 全台【設定6】が1機種以上(3台以上の設置機種が対象) |
![]() ![]() | 1/2以上で【設定5以上】が1機種以上(3台以上の設置機種が対象) |
![]() ![]() | 1/2以上【設定6】が1機種以上(3台以上の設置機種が対象) |
![]() ![]() | カバネリの設置の10%が【設定6】 |
![]() ![]() | カバネリの設置の10%が【設定5以上】 |
![]() ![]() | スロ全体の5%が【設定6】 |
![]() ![]() | スロ全体の5%が【設定5以上】 |
![]() ![]() | スロ全体の10%が【設定6】 |
![]() ![]() | スロ全体の10%が【設定5】 |
削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
![]() ![]() | スマスロ北斗設置の10%が【設定5以上】 |
![]() ![]() | スマスロ北斗設置の10%が【設定6】 |
![]() ![]() | サミー系に期待(公約なし) |
![]() ![]() | 山佐に期待(公約なし) |
![]() ![]() | ユニバーサルに期待(公約なし) |
![]() ![]() | 大都に期待(公約なし) |
![]() ![]() | 新台に期待(公約なし) |
![]() ![]() | 据え置きに期待(公約なし) |
PS-EMOTION パチンコ系公約
アイコン名称 | 公約 |
![]() ![]() | ボーダー以上の回転数が1機種以上(3台以上の設置機種が対象) |
![]() ![]() | ボーダー+2以上の回転数が1機種以上(3台以上の設置機種が対象) |
![]() ![]() | バラエティコーナーが、ボーダー以上の回転数 |
![]() ![]() | バラエティコーナーが、ボーダー+2以上の回転数 |
![]() ![]() | ボーダー以上の回転数が1列以上 |
![]() ![]() | ボーダー+2以上の回転数が1列以上 |
![]() ![]() | 1機種以上にボーダー以上の回転数(3台以上の設置機種が対象) |
![]() ![]() | 新台に期待 |
![]() ![]() | ガンダムユニコーンに期待 |
![]() ![]() | とあるシリーズに期待 |
SP | スマパチに期待 |
![]() ![]() | 海に期待 |
![]() ![]() | リゼロに期待 |
![]() ![]() | 花の慶次シリーズに期待 |
![]() ![]() | 北斗シリーズに期待 |
![]() ![]() | ガロシリーズに期待 |
![]() ![]() | エヴァシリーズに期待 |
![]() ![]() | ボーダー以上の回転数が1ボックス以上 |
![]() ![]() | ボーダー+2以上の回転数が1ボックス以上 |
取材の信ぴょう性はどうか
信頼度は少しだけ低め
公約内容を複数やる事前提の形になります。過去の結果を見るとかなり下ぶれているか。まったくやっていないであろうデータも散見されました。
逆に公約がばらけていないで、Jマークとかだとジャグラーを強くするぞ!といった形になってわかりやすく入っています。
同媒体の他の公約はこちら
どういう立ち回りをすべきか
「PS-EMOTION」の立ち回りは難しいと思います。
公約が多すぎて、同時に何個も行うので強さが分散して結局あまり強くないといった感じになっています。ねらい目がしっかりとした公約のほうが立ち回りやすいと思います。
PS-EMOTIONの開催日と過去の結果
まとめ
「PS-EMOTION」は、公約種類があまりにも多すぎるイベントですが、同じお店が結構好んで使う傾向があるのでねらい目や特徴を見つけてから挑んだ方が良いと思います。
なんとなく行くとどこを狙えばいいのかわからなくなる事は必須ですw(経験者が語る)